Porovnání
| Sog Pentagon OTF | Cold Steel 3V Master Tanto | Cold Steel 3V Magnum Tanto II | Cold Steel Large Warcraft Tanto San Mai | Cold Steel 3V Tai Pan | Cold Steel VG-10 Tai Pan San Mai | Cold Steel Magnum Tanto XII San Mai VG-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Cold steel |
| Barva | Blackout / khaki | - | - | - | - | - | - |
| Materiál čepele | S35VN | CPM 3-V | CPM 3-V | VG-10 | CPM 3-V | VG-10 | VG-10 |
| Délka čepele | 86-110 mm | 151-170 mm | 191-210 mm | 191-210 mm | 171-190 mm | 171-190 mm | nad 231 mm |
| Rukojeť | kov | - | - | - | - | - | - |
| Typ | taktické nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože |
| Pojistka | ano | - | - | - | - | - | - |
| Vývrtka | ne | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 190 g | 269 g | 323,1 g | 368,5 g | 306 g | 306 g | 402 g |
| Kód produktu | - | 13PBN | - | - | - | - | - |


























































Telefon: