Porovnání
| SOG Altair XR | Cold Steel Hold Out 3" Blade Serrated Edge | Cold Steel Hold Out 3" Blade Plain Edge | Victorinox Swiss Champ Wood | Boker Boxer EDC Brown | Cold Steel 4 Max Scout | Cold Steel AD-10 Lite Drop Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Cold steel | Cold steel | Victorinox | Boker | Cold steel | Cold steel |
| Barva | green / Ink / red | - | - | - | - | black / Black/Black / brown / brown/black / green / green/black / grey / grey/black / orange | - |
| Materiál čepele | 154 CM | S35VN | S35VN | Dauphinox | M390 | AUS 10a | AUS 10a |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | syntetika | syntetika | syntetika | dřevo | Micarta | syntetika | syntetika |
| Typ | EDC nože | EDC nože | EDC nože | multitooly | EDC nože | EDC nože | Zavírací nůž |
| Pojistka | ano | ano | ano | ne | - | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ne | ne | - | - | ne | ne |
| Váha | 54 g | 68 g | 68 g | - | 71 g | 289 g | 196 g |
| Kód produktu | - | 11G3S | - | 1.6791.63 | - | - | FL-AD10 |


























































Telefon: