Porovnání
| SOG Centi II | SOG Centi I | Gerber Mini Paraframe hladké ostří | Gerber Mini Paraframe Tanto hladké ostří | Victorinox Rally | Cold Steel Kudu | SOG Key Knife | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
415 Kč | 466 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné |
| Výrobce | Sog | Sog | Gerber | Gerber | Victorinox | Cold steel | Sog |
| Materiál čepele | 3cr13 | 3cr13 | vysokouhlíková ocel | 7Cr17MoV | Dauphinox | 5Cr15MoV | 5Cr15MoV |
| Délka čepele | do 58 mm | do 58 mm | 56 mm | 54 mm | do 58 mm | 86-110 mm | do 58 mm |
| Rukojeť | kov | kov | kov | kov | syntetika | syntetika | kov |
| Typ | EDC nože | EDC nože | Zavírací nůž | Zavírací nůž | multitooly | EDC nože | EDC nože |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Váha | 37 g | 11 g | 40 g | 40 g | - | - | 20 g |
| Barva | - | - | stříbrná | černá | - | - | black / gold |
| Balení | - | - | krabička | krabička | - | - | - |
| barva čepele | - | - | stříbrná | černá | - | - | - |
| Kód produktu | SOG-CE1012-CP | SOG-CE1002-CP | 31-003618 | 31-003631 | - | 20KK | - |


























































Telefon: