Porovnání
| Cold Steel Large Espada (S35VN) | Cold Steel 4-Max Elit | Ocaso Solstice Damascus | Cold Steel Mayhem | Cold Steel Specter Drop Point (20CV) | Sog One-Zero XR | Cold Steel Ti-Lite 6" G-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné |
| Výrobce | Cold steel | Cold steel | Ocaso | Cold steel | Cold steel | Sog | Cold steel |
| Materiál čepele | S35VN | S35VN | damašková ocel | AUS 10a | - | S35VN | S35VN |
| Délka čepele | 131-150 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 151-170 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 151-170 mm |
| Rukojeť | syntetika | syntetika | - | syntetika | syntetika | kov | syntetika |
| Typ | Zavírací nůž | EDC nože | - | Zavírací nůž | EDC nože | EDC nože | EDC nože |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano |
| Vývrtka | ne | ne | - | ne | ne | - | ne |
| Váha | 255 g | 286 g | 48 g | 337 g | 88 g | 136 g | 201 g |
| Barva | - | - | blue / bronz / red | - | - | black / grey / white | - |
| Kód produktu | 62MB | - | - | FL-60DPLM | - | - | - |


























































Telefon: