Porovnání
| Cold Steel Kudu | SOG Key Knife | SOG Centi II | SOG Centi I | Gerber Mini Paraframe Tanto hladké ostří | Gerber Mini Paraframe hladké ostří | Victorinox Rally | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
466 Kč | 415 Kč |
|
| Dostupnost | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Nedostupné | Skladem | Nedostupné | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Sog | Sog | Sog | Gerber | Gerber | Victorinox |
| Materiál čepele | 5Cr15MoV | 5Cr15MoV | 3cr13 | 3cr13 | 7Cr17MoV | vysokouhlíková ocel | Dauphinox |
| Délka čepele | 86-110 mm | do 58 mm | do 58 mm | do 58 mm | 54 mm | 56 mm | do 58 mm |
| Rukojeť | syntetika | kov | kov | kov | kov | kov | syntetika |
| Typ | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | Zavírací nůž | Zavírací nůž | multitooly |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Barva | - | black / gold | - | - | černá | stříbrná | - |
| Váha | - | 20 g | 37 g | 11 g | 40 g | 40 g | - |
| Balení | - | - | - | - | krabička | krabička | - |
| barva čepele | - | - | - | - | černá | stříbrná | - |
| Kód produktu | 20KK | - | SOG-CE1012-CP | SOG-CE1002-CP | 31-003631 | 31-003618 | - |


























































Telefon: