Porovnání
| Gerber Mini Paraframe hladké ostří | Gerber Mini Paraframe Tanto hladké ostří | SOG Centi II | SOG Centi I | Victorinox Rally | Baladéo Mushroom knife ECO029 | Cold Steel Kudu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 415 Kč | 466 Kč |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Skladem | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Skladem | Externí sklad |
| Výrobce | Gerber | Gerber | Sog | Sog | Victorinox | Baladéo | Cold steel |
| Barva | stříbrná | černá | - | - | - | - | - |
| Materiál čepele | vysokouhlíková ocel | 7Cr17MoV | 3cr13 | 3cr13 | Dauphinox | nerezová ocel | 5Cr15MoV |
| Délka čepele | 56 mm | 54 mm | do 58 mm | do 58 mm | do 58 mm | 66-85 mm | 86-110 mm |
| Balení | krabička | krabička | - | - | - | - | - |
| Rukojeť | kov | kov | kov | kov | syntetika | dřevo | syntetika |
| Typ | Zavírací nůž | Zavírací nůž | EDC nože | EDC nože | multitooly | houbařské nože | EDC nože |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| barva čepele | stříbrná | černá | - | - | - | - | - |
| Váha | 40 g | 40 g | 37 g | 11 g | - | - | - |
| Kód produktu | 31-003618 | 31-003631 | SOG-CE1012-CP | SOG-CE1002-CP | - | 11_n-26300 | 20KK |


























































Telefon: