Porovnání
| Victorinox Classic SD Wood | Victorinox Signature Lite | Gerber Paraframe II hladké ostří | Gerber Paraframe II Tanto kombinované ostří | Gerber Ultralight LST hladké ostří | Camillus Blaze D2 Steel | Cold Steel 1911 Folding Knife | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
920 Kč | 922 Kč | 970 Kč | 950 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné |
| Výrobce | Victorinox | Victorinox | Gerber | Gerber | Gerber | Camillus | Cold steel |
| Materiál čepele | Dauphinox | Dauphinox | uhlíková ocel | 7Cr17MoV | 420HC | D2 | 4034 |
| Délka čepele | do 58 mm | do 58 mm | 90 mm | - | do 58 mm | 66-85 mm | 66-85 mm |
| Rukojeť | syntetika | syntetika | kov | - | syntetika | G-10 | syntetika |
| Typ | multitooly | multitooly | Zavírací nůž | - | EDC nože | - | EDC nože |
| Pojistka | ne | ne | ano | - | ano | - | ano |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne |
| Barva | - | červená / transparentní / transparentní červená / transparentní modrá | stříbrná | - | - | black / brown | černá |
| Balení | - | - | blister | - | - | - | - |
| barva čepele | - | - | stříbrná | - | - | - | - |
| Váha | - | - | 119 g | - | - | 110 g | 86 g |
| Kód produktu | - | - | 22-48448 | 31-003635 | 22-06050 | - | - |


























































Telefon: