Porovnání
| Pinguin Tritan Sport Bottle 1 l 2020 | GSI Water Cube | HydraPack Softflask 150 ml | GSI Condiment bottle soft sided 4 ks set | Platypus HyFLO Bite Valve | Nalgene Multidrink Sustain | Nalgene Otf Sustain kids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Pinguin | GSI | HydraPack | GSI | Platypus | Nalgene | Nalgene |
| Barva | blue / green / grey / orange | - | - | - | - | Clear w/ Gray Cap, Sustain 1790-2101 / Gray w/Gray Cap, Sustain 1790-2108 / Green w/ Gray Cap, Sustain 1790-2114 / Red w/ Gray Cap, Sustain 1790-2112 / urple w/ Gray Cap,Sustain 1790-2110 | Blue Owl / Blue Unicorn / Green Monkey / Green Nessie / Green w/Sprout Epic 1263-0031 / Hoot 1263-0019 / Pink w/ Beet 1263-0029 / Purple Astronaut, Sustain 682021-0443 / Purple w/ Iguana 1263-0028 / Slate w/ Glacial 1263-0026 / Smash 1263-0017 / Woodland Sustain 1263-0020 |
| Určení | Láhve na vodu | - | - | Pitné vaky | - | Láhve na vodu | Láhve na vodu |
| Váha | 175 g | 170 g | - | 37 g | 10 g | 142 g | 132 g |
| Objem hlavní nádoby | - | 10 l / 20 l / 15 l | - | 0,052 l | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | one-size | one-size | |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | Nalgene MultiDrink | Nalgene OTF Kids |


























































Telefon: