Porovnání
| LionSteel SR11A BB | Cold Steel 3.5" Engage | Cold Steel Hold Out 6" Blade Plain Edge | Cold Steel Ti-Lite 4" G-10 | Cold Steel Hold Out 6" Blade Serrated Edge | Sog Seal XR | Cold Steel AD-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Lionsteel | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Sog | Cold steel |
| Barva | - | - | - | - | - | black / Black/Black / green / green/black | |
| Materiál čepele | Sleipner | S35VN | S35VN | S35VN | S35VN | S35VN | S35VN |
| Délka čepele | 86-110 mm | 86-110 mm | 151-170 mm | 86-110 mm | 151-170 mm | 86-110 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | kov | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | - | syntetika |
| Typ | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | taktické nože | EDC nože |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne |
| barva čepele | - | - | - | - | - | - | |
| Váha | - | 187 g | 198,5 g | 104 g | 198,5 g | 230 g | 183 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | 11G6S | SOG-12-21-02-57 | 58SQ |


























































Telefon: