Porovnání
| Mammut Wall Rider | Petzl Meteor | Climbing Technology Orion | Black Diamond Vision MIPS | Black Diamond Vision | Mammut Wall Rider MIPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Nedostupné | Nedostupné | Externí sklad |
| Výrobce | Mammut | Petzl | Climbing Technology | Black Diamond | Black Diamond | Mammut |
| Velikost | 1 / 2 | 1 / 2 | M–L / S-M | M-L / S-M | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Upevnění | Čelovka | Čelovka / Štít | Čelovka | Čelovka | Čelovka | Čelovka |
| Barvy | white / dark jade | red / white-black | blue / grey matt/black / light grey/blue / white matt/blue | - | green / grey / red / tundra / astral blue / baja sunrise | - |
| Certifikace | Horolezectví | Horolezectví | Horolezectví | Horolezectví | Horolezectví | Horolezectví |
| Váha | 220 g | 220 g | 230 g | 240 g | 215 g | 225 g |
| Barva | - | - | - | black | - | white |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: