Porovnání
| Camillus Bolt Sliding Lock 440SS | Camillus Keto 420SS | Cold Steel Kyoto I | Cold Steel Kyoto I OD | Cold Steel Kyoto I OD&Blk | Cold Steel Kyoto II Dark Night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 750 Kč | 750 Kč |
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Camillus | Camillus | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Cold steel |
| Barva | - | - | - | - | ||
| Materiál čepele | 440 | 420 | 8Cr13MoV | 8Cr13MoV | 8Cr13MoV | 8Cr13MoV |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm |
| Typ | EDC nože | EDC nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože |
| Váha | 109 g | 125 g | 94 g | 94 g | 94 g | 91 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: