Porovnání
| Deuter Guide 42+8 SL | Deuter Guide 44+8 | Mammut Trion 50 Womem | Grivel Alpine Pro 40+10 | Mountain Equipment Fang 42+ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Deuter | Deuter | Mammut | Grivel | Mountain Equipment |
| Barva | lagoon-ink / papaya-redwood | redwood-papaya / wave-ink | marine-black | - | alaskan blue / sulphur |
| Objem | 42 l | 44 l | 50 l | 50 l | 42 l |
| Pánské/Dámské | dámská | uni | dámská | uni | uni |
| Vhodnost | horolezectví | horolezectví | horolezectví / turistika / skialpinismus | horolezectví / turistika / skialpinismus | - |
| Boční vstup | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Počet komor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pláštěnka | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Váha | 890 g | 930 g | 1,49 kg | 1,55 kg | 1,4 kg |
| Velikost | - | - | 50 L | - | - |
| Vstup | - | - | Šňůrkou | - | - |
| Zádový systém | - | - | Pevná | - | - |
| Boční kapsy | - | - | - | - | Ne |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |
























































Telefon: