Porovnání
| Cold Steel Kyoto II | Mam Douro 2084 Bronze Titanium Bubinga | Cold Steel Bird & Trout | Cold Steel Finn Hawk | Cold Steel Kyoto I | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Mam | Cold steel | Cold steel | Cold steel |
| Materiál čepele | 8Cr13MoV | nerezová ocel | AUS 8A | 4116 | 8Cr13MoV |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | do 65 mm | 86-110 mm | 66-85 mm |
| Typ | taktické nože | - | EDC nože | lovecké nože / outdoorové nože | taktické nože |
| Váha | 93 g | 35 g | 22,67 g | 144,58 g | 94 g |
| Rukojeť | - | dřevo | - | - | - |
| Vývrtka | - | ne | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |
























































Telefon: