Porovnání
| Cold Steel Leatherneck Tanto | Cold Steel Osi | SOG Trident FX Partailly Serrated | Sog Aegis AT Tanto | Sog Aegis AT | Camillus 7.25" Folding Knife VG10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
2 600 Kč |
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Cold steel | Sog | Sog | Sog | Camillus |
| Materiál čepele | D2 | AUS 8A | 4116 | D2 | D2 | VG-10 |
| Délka čepele | 171-190 mm | 191-210 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm |
| Typ | taktické nože | taktické nože | taktické nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože |
| Váha | 472 g | 241 g | 128 g | 129 g | 127 g | 65 g |
| Barva | - | - | Blackout / green | black / forest / indigo blue / red | Black + Moss / black/cyan / FOREST & MOSS / INDIGO & ACID / Rescue Red / TAN & BLAZE | |
| Rukojeť | - | - | syntetika | syntetika | syntetika | - |
| Pojistka | - | - | - | ano | ano | - |
| Vývrtka | - | - | - | ne | ne | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: